“綦江企业零距离”参观人员名单公示
“綦江企业零距离”参观活动启动以来,受到了广大同学的积极报名参与。由于名额有限,遵循先报名先参加的原则,并经再次电话确认,最终70名同学能够参加本次参观活动。已经报名但未进入次名单中的同学,已记录在“企业零距离”参观人员资料库,将会在下次活动中最优先考虑,感谢大家的支持和参与。具体名单如下:
一号车 | 二号车 |
序号 | 姓名 | 学院 | 序号 | 姓名 | 学院 |
1 | 张洪川 | 机械工程学院 | 36 | 姚强 | 机械工程学院 |
2 | 王芯磊 | 土木工程 | 37 | 卢江 | 经济与工商管理学院 |
3 | 李文杰 | 土木工程 | 38 | 吴善康 | 资源及环境科学学院 |
4 | 谢卓霖 | 土木工程学院 | 39 | 马天宇 | 资源及环境科学学院 |
5 | 陈剑斌 | 自动化学院 | 40 | 王哲 | 资源及环境科学学院 |
6 | 唐农杰 | 材料学院 | 41 | 王聪聪 | 机械工程学院 |
7 | 黄磊 | 土木工程学院 | 42 | 王宇睿 | 动力工程学院 |
8 | 彭亮 | 化学化工学院 | 43 | 吴波波 | 材料学院 |
9 | 朱利 | 材料学院 | 44 | 梁建祝 | 建管学院 |
10 | 马欣 | 材料学院 | 45 | 李云飞 | 土木工程学院 |
11 | 马文杰 | 机械工程学院 | 46 | 谢佳 | 土木工程 |
12 | 丁金伟 | 电气学院 | 47 | 陆东旭 | 材料科学与工程学院 |
13 | 陈晓琳 | 电气工程学院 | 48 | 刘艳云 | 动力工程学院 |
14 | 张江斌 | 材料学院 | 49 | 卿多文 | 资源与环境科学学院 |
15 | 杨雷 | 机械工程学院 | 50 | 梁晓斌 | 动力工程学院 |
16 | 冯丙卿 | 机械工程学院 | 51 | 刘晓荣 | 建设管理与房地产学院 |
17 | 李勇军 | 光电工程学院 | 52 | 马治博 | 机械工程学院 |
18 | 杨记鑫 | 光电学院 | 53 | 臧艳艳 | 材料 |
19 | 李硕 | 材料 | 54 | 段平安 | 材料学院 |
20 | 刘政 | 材料学院 | 55 | 孙正 | 材料科学与工程 |
21 | 陈茂材 | 机械工程学院 | 56 | 梁鹏 | 材料学院 |
22 | 李健 | 机械工程学院 | 57 | 黄蓓 | 计算机学院 |
23 | 胡磊 | 机械工程学院 | 58 | 何亚莉 | 建筑与城规学院 |
24 | 万展志 | 建筑城规学院 | 59 | 阳传睿 | 自动化 |
25 | 黄伟 | 汽车学院 | 60 | 张东 | 自动化学院 |
一号车 | 二号车 |
序号 | 姓名 | 学院 | 序号 | 姓名 | 学院 |
26 | 丁弘 | 机械工程学院 | 61 | 刘新荷 | 法学院 |
27 | 聂秀 | 动力工程学院 | 62 | 刘志涛 | 机械工程学院 |
28 | 张秀芳 | 机械学院 | 63 | 邓峰 | 机械学院 |
29 | 杨瀚 | 资源及环境科学学院 | 64 | 郭成 | 光电工程学院 |
30 | 周斌 | 资源及环境科学学院 | 65 | 许晓艳 | 电气工程学院 |
31 | 肖剑波 | 资环 | 66 | 邹洋 | 公共管理学院 |
32 | 高 莉 | 新闻学院 | 67 | 王维 | 材料学院 |
33 | 淡雪琴 | 新闻学院 | 68 | 赵晓敏 | 公管学院 |
34 | 张德勤 | 经管学院 | 69 | 刘佳丽 | 建管学院 |
35 | 周媛 | 经管学院 | 70 | 李孟阳 | 建管学院 |
另将相关事项通知如下:
集合时间: 4月28日(星期四),早上8:00(过时不候)
集合地点:重庆大学A区主教电子屏前
联系电话: 023-65112355
注意事项:1、请文明着装; 2、文明参观,听从安排。
古天乐太阳集团
重庆大学研究生创新实践基地
2016年4月27日
附件:
附件1:参观人员名单公示.xlsx