【心理普查】关于对2015级研究生进行心理普查的通知
各学院辅导员:
学校心理健康教育与咨询中心将于3月20日(第四周,周日)全天组织我校2015级研究生进行心理健康普查工作,普查时间及地点请见下表,请各学院相关负责人做好心理普查的召集和服务工作。
备注:1. 本次普查方式采用手机测试,请各学院辅导员老师务必通知学生带上手机,且确保手机电量充足。
2. 讲座和测试共约1.5小时。
研究生院研工办
2016年3月15日
2016年3月20日重庆大学2015级研究生心理普查时间安排表
学院代码 | 测试时间 | 时间安排 (注:普查时长1.5小时) | 学院名称 | 地点 | 学院老师 | 人数 | 讲座老师 |
01 | 2016年3月20日上午(星期日) | 9:30-11:00 | 公共管理学院 | 公管学院多功能厅 | 肖干 | 110 | 朱丽萍 |
02 | 2016年3月20日下午(星期日) | 15:00-16:30 | 经管学院 | 经管学院A105 | 向晨茜 林鉴军 | 238 | 王琦 |
03 | 2016年3月20日上午(星期日) | 10:00-11:30 | 建管学院 | 建管学院210 | 胡楠 | 170 | 王涛 |
04、05 | 2016年3月20日下午(星期日) | 16:00-17:30 | 外国语学院、艺术学院 | 外国语学院楼二楼多功能厅 | 黄习伟 蔡庆玲 | 162 | 周宇 |
06、29 | 2016年3月20日下午(星期日) | 16:00-17:30 | 数统学院(96人) 创新药物研究中心(59人) | DYC202 | 张良才 曹兴全 | 155 | 王群 |
07 | 2016年3月20日上午(星期日) | 9:00-10:30 | 机械工程学院 | B二317、B二318 | 崔学芳 | 326 | 朱洪召 谢丽 |
08、21 | 2016年3月20日上午(星期日) | 10:00-11:30 | 光电工程学院(134人) 体育学院(11人) | A研802 | 郭孝恩 尚家敏 | 145 | 蒋晓红 |
09 | 2016年3月20日上午(星期日) 2016年3月20日下午(星期日) 2016年3月18日下午(星期五) | 9:00-10:30 15:00-16:30 15:00-16:30 | 材料学院 应用技术学院 | A主328 A主328 B区材料楼308教室 | 高洁 | 140 144 31 | 邵凤雨 邵凤雨 邵凤雨 |
10 | 2016年3月20日下午(星期日) | 14:30-16:00 | 动力学院 | 五教212 | 曾理 | 129 | 黄俊锋 |
11 | 2016年3月20日上午(星期日) | 9:00-10:30 | 电气工程学院 | 主教107 | 王婧 | 279 | 黄俊锋 |
12 | 2016年3月20日下午(星期日) | 16:30-18:00 | 通信学院 | 主教330 | 辛娟 | 124 | 付彩红 |
13 | 2016年3月20日下午(星期日) | 15:30-17:00 | 自动化学院 | A研108 | 杨洋 | 136 | 蒋晓红 |
14、29 | 2016年3月20日上午(星期日) | 10:00-11:30 | 计算机学院(157人) 人文社会科学高等研究研究院(24人) | A研108 | 张军 闫艺 | 181 | 周宇 |
15 | 2016年3月20日上午(星期日) | 11:00-12:30 | 建筑城规学院 | 建筑城规学院5123 | 张辉 | 200 | 王群 |
16 | 2016年3月20日上午(星期日) | 9:30-11:00 | 土木学院 | 主教330 | 倪彬 | 290 | 赵旭 |
17 | 2016年3月19日上午(星期六) | 10:00-11:30 | 城环学院 | B二418 | 王岳川 | 220 | 朱丽萍 |
18 | 2016年3月20日下午(星期日) | 14:30-16:00 | 化工学院 | DZ221 | 谢丽 | 170 | 谢丽 |
19、31 | 2016年3月20日下午(星期日) | 14:30-16:00 | 生物工程学院(142人) 航空航天学院(52人) | A研802 | 王欢 李相林 | 194 | 王欢 |
20 | 2016年3月20日下午(星期日) | 15:00-16:30 | 资源及环境科学学院 | A5301 | 田睿 | 120 | 王涛 |
22 | 2016年3月20日上午(星期日) | 9:00-10:30 | 美视电影学院(48人) | A8514 | 袁惠江 | 48 | 王琦 |
23 | 2016年3月20日下午(星期日) | 14:30-16:00 | 法学院 | B二314 | 范卫红 | 171 | 朱洪召 |
24、27、25、26 | 2016年3月20日上午(星期日) | 10:00-11:30 | 软件学院(52人) 物理学院(50人) 新闻学院(67人) 生命科学学院(28人) | 软件学院学术报告厅 | 李军 张佩璐 温健琳 舒慧 | 197 | 周莹莹 |
32 | 2016年3月20日上午(星期日) | 10:00-11:30 | 汽车学院、协同中心 | A5101 | 陈甜甜 | 140 | 付彩红 |
备注: 1. 请各学院辅导员老师通知学生带上手机。
2. 讲座和测试共约1.5小时。
附件:
无