重庆大学第二届研究生未来飞行器大赛自2016年4月份开赛以来,经过初赛、决赛,于2016年9月份落下帷幕。本届大赛以“放‘飞’未来”为主题,分为创意类和设计类,吸引了来自航空航天学院、光电工程学院、自动化学院等学院的14支队伍报名参加。在对作品创意性、完整性、可行性等多项标准进行评分后,共有特等奖两支、一等奖两支、二等奖三支、三等奖四支现将结果公示如下:
重庆大学第二届未来飞行器大赛校结果公示 |
|
|
获奖 | 项目名称 | 学院 | 队长姓名 |
|
特等奖 | 空警-2016 车匪追踪之利器 | 光电工程学院 | 李华 |
|
特等奖 | 分布式电能推进飞行器概念设计 | 航空航天学院 | 祝文祥 |
|
一等奖 | 3D打印月球基地工程建设车 | 自动化学院 | 任浩 |
|
一等奖 | “巡航者”仿生翼龙无人机 | 航天航空学院 | 王成伍 |
|
二等奖 | 室内自主飞行及场景三维重构飞行器设计 | 航空航天学院 | 秦世伟 |
|
二等奖 | “戟式”潜射无人机 | 机械工程学院 | 周雷 |
|
二等奖 | 新型垂直起降飞行器 | 电气工程学院 | 龙小波 |
|
三等奖 | 深空探测无人机导航定位方法 | 通信工程学院 | 黄有冬 |
|
三等奖 | “空中房车”号大型地效运输机 | 航空航天学院 | 相恒高 |
|
三等奖 | 无人机遥感水质监测系统 | 光电工程学院 | 何凯 |
|
三等奖 | 基于光电目标识别的空投救援无人飞行器 | 光电工程学院 | 鄢雨 |
|
欢迎关注“重庆大学研究生创新实践基地”
重庆大学研究生创新实践基地
重庆大学研究生科学技术协会
2016年10月09日
附件:
无