根据渝价〔2013〕307号及渝价〔2014〕228号文件的要求,我校2018年需调整的部分专业非全日制研究生学费标准已报重庆市物价局备案,经学校同意,现公示如下:
2018年需调整的部分专业非全日制研究生学费标准
序号 | 学院 | 专业 | 调整前的标准 | 2018年起调整后的标准 | 备注 |
1 | 经管学院 | 工商管理硕士(MBA(不含EMBA)) | 6.9万元/生·届 | 9.9万元/生·届 | |
2 | 经管学院 | 会计硕士(MPACC) | 4.5万元/生·届 | 6.9万元/生·届 | |
3 | 建管学院 | 工程管理硕士(MEM) | 3.9万元/生·届 | 6.9万元/生·届 | |
4 | 法学院 | 法律硕士 | 1万元/生·年 | 1.6万元/生·年 | |
5 | 经管学院 | 高级管理人员工商管理硕士(EMBA)) | 26.8万元/生·届 | 23.8万元/生·届 | 调减 |
重庆大学
2018年5月30日
附件:
无